Die F-Theta-Abtastlinsen werden üblicherweise in Laserabtastsystemen verwendet, die zweiachsige Galvanometer verwenden, um einen bestimmten Bereich abzutasten, aber den Winkel in der Bildebene nicht tolerieren können. Durch die Einführung einer bestimmten tonnenförmigen Verzeichnung in ein Scanobjektiv wird das F-Theta-Scanobjektiv zur idealen Wahl für Anwendungen, die ein flaches Feld auf der Bildebene erfordern, wie z. B. Laserscannen, Markieren, Gravieren und Schneidesysteme. Abhängig von den Anforderungen der Anwendung können diese beugungsbegrenzten Linsensysteme optimiert werden, um Wellenlänge, Punktgröße und Brennweite zu berücksichtigen, und die Verzerrung wird über das gesamte Sichtfeld der Linse auf weniger als 0,25 % gehalten.
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-1064-50-100Q | 100 | 50x50 | 15 | 13 | 21.3 | M85x1 | 25.6 | 131 | 94x2.5 |
HYP-1064-94-163Q | 163 | 94x94 | 20 | 23 | 24.7 | M85x1 | 26 | 204.8 | 138x2.5 |
HYP-1064-112-163Q | 163 | 112x112 | 10 | 30 | 25 | M85x1 | 12.5 | 203.7 | 120x2.5 |
HYP-1064-170-255Q-D20 | 255 | 170x170 | 20 | 24 | 28 | M85x1 | 25.8 | 319.4 | 150x3 |
HYP-1064-142-277Q | 277 | 142x142 | 15 | 32.5 | 21 | M85x1 | 26 | 347.5 | 96x2.5 |
HYP-1064-215-340Q-D20 | 340 | 215x215 | 20 | 32 | 25 | M85x1 | 27 | 203.8 | 140x3.5 |
HYP-1064-220-460Q-D30 | 460 | 220x220 | 30 | 44 | 25 | M98x1 | 43 | 572.4 | 144x4 |
HYP-1064-280-420Q | 420 | 280x280 | 14 | 60.7 | 27 | M85x1 | 17 | 506.3 | 112x2.5 |
HYP-1064-320-450Q | 450 | 320x320 | 14 | 45 | 25 | M85x1 | 15 | 515.9 | 104x3.9 |
HYP-1064-280-500Q-D30 | 500 | 280x280 | 30 | 34 | 22.9 | M85x1 | 37 | 618.3 | 180x3.5 |
HYP-1064-340-500Q-D20 | 500 | 340x340 | 20 | 14.5 | 26.8 | M85x1 | 26 | 569.8 | 140x3.5 |
HYP-1064-350-640Q | 640 | 350x350 | 10 | 95.7 | 23.6 | M85x1 | 16 | 706.9 | 73x2.5 |
HYP-1064-425-875Q-D20 | 875 | 425x425 | 20 | 93.2 | 19.3 | M85x1 | 26 | 975.2 | 83x2.5 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-980-160-260Q-D20 | 260 | 160x160 | 20 | 30 | 23 | M85x1 | 27 | 130 | 138x2.5 |
HYP-980-215-335Q-D20 | 335 | 215x215 | 20 | 35 | 24 | M85x1 | 27 | 200 | 140x3.5 |
HYP-980-280-420Q | 418.5 | 280x280 | 14 | 56.1 | 27.1 | M85x1 | 17 | 497.3 | 112x2.5 |
HYP-980-400-640Q-D20 | 640 | 400x400 | 20 | 64 | 24.5 | M85x1 | 27 | 556 | 128x3.5 |
HYP-980-450-650Q-D30 | 650.0 | 450x450 | 30 | 103 | 25 | M123x1 | 37 | 784.9 | 220x5 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-1940-635-60-163 | 163 | 60x60 | 14 | 29 | 25 | M85x1 | 18 | 128.2 | 68x2.5 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-1064-635-100-163 | 163 | 100x100 | 12 | 22.5 | 25.5 | M85x1 | 20 | 157.6 | 85x2 |
HYP-1064-635-180-260 | 260 | 180x180 | 15 | 28 | 28.3 | M85x1 | 20 | 261.4 | 123x3 |
HYP-1064-630-150-254B | 254 | 150x150 | 30 | 110 | 25 | M102X1 | 43 | 306.9 | 128x4 |
HYP-1064-532-100-163 | 163 | 100x100 | 12 | 21 | 25 | M85x1 | 14 | 159.7 | 84x2 |
HYP-1064-532-175-254 | 254 | 175x175 | 15 | 25 | 28 | M85x1 | 16 | 262.8 | 120x3 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-532-635-100-163 | 163 | 100x100 | 10 | 12.4 | 24.8 | M85x1 | 13 | 121 | 97x2.5 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-1030-950-200-400 | 400 | 200x200 | 30 | 26.4 | 20 | M85x1 | 36 | 390.2 | 120x3.5 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-355-635-90-170 | 170 | 90x90 | 10 | 14 | 21.5 | M85x1 | 20 | 116.1 | 95x2.5 |
HYP-355-635-110-220 | 220 | 110x110 | 10 | 11.5 | 20.2 | M85x1 | 13 | 166.3 | 90x3 |
HYP-355-635-212-328 | 328 | 212x212 | 6 | 45 | 17.9 | M85x1 | 13 | 265.2 | 104x3 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-355-532-90-170 | 170 | 90x90 | 10 | 13.1 | 21.5 | M85x1 | 20 | 125.6 | 95x2.5 |
Part No. | Scan Field | Input Beam | Focus Spot | Max. Scan Angle | Thread | M1-M2 | WD | Window | |
EFL (mm) |
|
Ф(1/e2) | Ф(1/e2) | (±deg) | (mm) | (mm) | Dia×Thk | ||
(mm) | (mm) | (μm) | (mm) | ||||||
HYP-355-405-110-178 | 178 | 110x110 | 10 | 15 | 24.7 | M85x1 | 13 | 92.4 | 106x3 |
Neben diesen Standardausführungen können wir für Sie komplette Systeme entwickeln, Komponenten von der Laserstrahlformung bis zur Aufweitung und Aufspaltung von Laserstrahlen einsetzen.
F-Theta-Objektive können das Bild von Objekten in begrenzter Entfernung aufnehmen und formen. Es bietet ein Hochleistungsobjektiv aus Vollglas, und verschiedene Objektive erfüllen die Funktionen von A3, A4 und Barcode-Scannen. Es wird auf den Flachbettscanner und die High-Shot-Instrumentenausrüstung angewendet. Das Objektiv liegt nahe an der Beugungsgrenze und hat eine geringe Verzerrung, die den Anforderungen der Verwendung entspricht.
Zum Ändern der Strahlrichtung durch Bewegen des Scanners. Um die Bewegung durch die Fokussierung der Fokuslinse zu einer der Fokussierung auf der Brennebene zu machen. Das Laserscannen kann in das Scannen vor dem Objektiv und das Scannen nach der Objektivlinse unterteilt werden. Normalerweise ist das Scangerät mit den hohen Anforderungen das vorobjektive Scannen.
1. Das Scanning-Objektiv gehört zum Abbildungsdifferenzsystem mit kleiner Apertur, das eine ziemlich hohe optische Auflösung erfordert.
2. Aufgrund eines photoelektrischen Geräts sollte es nicht nur die Aberration von weißem Licht (Mischlicht) anpassen, sondern auch Aberrationen von drei unabhängigen Wellenlängen von R, G und B berücksichtigen.
3. Um die Verzerrungsabweichung zu korrigieren.